伏見区横大路 中古戸建
〇オーナーチェンジ物件
〇北西角地
〇改装済み
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
想定賃料・表面利回り・PER
- 想定賃料(1か月分)
-
- 表面利回り
-
- PER(収益力)
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:50496539 情報更新日:2021年01月12日 次回更新予定日:2021年01月26日所在地 | 京都府京都市伏見区横大路松林 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 66.15㎡(20.01坪) |
価格 | 1,180万円 | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | 表面6.61%/- | ||
土地面積(坪数) | 56.06㎡(16.95坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
接道状況 | 一方(北東 公道 6.0m) | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1982年 11月 (築38年) | 現況 | 賃貸中 |
階建 | 2階建 | 総区画数/販売区画数 | -/- |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 50496539 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。